インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和5年4月18日(火) 午後1時00分から 令和5年5月9日(火) 午後11時00分まで (入札期間) 令和5年5月16日(火) 午後1時00分から 令和5年5月23日(火) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 5-13 |
売却決定日 | 令和5年6月13日(火)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和5年6月13日(火)午後2時30分 |
見積価額 | 460,000円 | 公売保証金 | 50,000円 |
(土地)所在 | 1)水戸市酒門町字千束 2)水戸市酒門町字千束 | ||
地番 | 1)4381番2 2)4381番5 | ||
地目 | 1)用悪水路 2)田 | ||
地積 | 1)14㎡ 2)495㎡ | ||
公売場所 | 紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | 国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。 |
物件の位置 | JR常磐線「水戸」駅の南方約5.1km(直線距離) 国道6号(水戸バイパス)の南東方約900m(直線距離) | ||
公法上の規制 | 市街化調整区域、用途指定無し 建ぺい率60%、容積率200% | ||
接道状況 | 南西側で幅約2.7m舗装市道「酒門119号線」に物件1の水路を介し等高で接しています。 | ||
物件の概況 | 地勢 | 物件1:凹状、暗渠 物件2:概ね平坦、田地盤 | |
形状 | 物件1:幅約0.6m 延長約22m 細長 物件2:間口17.8m 奥行27.8m 長方形 | ||
使用状況等 | 物件1は用悪水路(暗渠)で農業用水路となっています。
物件2は雑草が繁茂し、簡易造物置(約6㎡程度)が設置され所有者による居住があります。 | ||
特記事項 | 1.物件1につきましては稼働中の用悪水路で通水が認められます。買受人は所有権はあ
っても占用には土地改良区の許可が必要です。 2.供給処理施設につきましては電気を除き未整備です。 3.埋蔵文化財については,水戸市に確認してください。 4.土壌汚染等については,確認していません。 5.中止になる場合があります。 | ||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため,次の一般的事項を十分ご理解の上,公売へご参加ください。
1.公売財産の面積等は,公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても,執行機関(茨城租税債権管理機構)は担保責任等を負いません。
3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は,公売財産の引渡しの義務を負わないため,使用者又は占有者に対して明渡しを求める
場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4.土地の境界については隣接地所有者と,接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
| ||
登録日時 | 最新更新日時 |