インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和7年1月9日(木) 午後1時00分から 令和7年1月27日(月) 午後11時00分まで (入札期間) 令和7年2月3日(月) 午後1時00分から 令和7年2月10日(月) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 6-39 |
売却決定日 | 令和7年3月3日(月)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和7年3月3日(月)午後2時30分 |
見積価額 | 5,330,000円 | 公売保証金 | 540,000円 |
(土地)所在 | |||
地番 | |||
地目 | |||
地積 | |||
(建物)所在 | 龍ケ崎市字直鮒6063番地3 | ||
家屋番号 | 6063番3 | ||
種類 | 居宅 | 構造 | 木造ルーフィングぶき 2階建 |
床面積 | 1階 101.48㎡ 2階 86.41㎡ | ||
公売場所 | 紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | |
物件の位置 | 関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎」駅の南東方約1.5km(道路距離) 圏央道「阿見東」I.C.の南方約11km(道路距離) | ||
公法上の規制 | 市街化区域、第2種中高層住居専用地域 指定建ぺい率 60% 指定容積率 200% 基準建ぺい率 60% 基準容積率 160% 日陰規制 4h-2.5h/4m | ||
接道状況 | 東側:幅員約3m 舗装市道「5-75号線」(建築基準法第42条2項) 上記市道に概ね等高に接面する中間画地 | ||
物件の状況 | 建物所有者と土地所有者が異なっており、本件公売は建物のみを対象としています。 | ||
物件の概況 | 地勢 | 概ね平坦 | |
形状 | 形状ほぼ長方形地 間口約12m 奥行約18m(東側市道に対して) セットバック約6㎡ | ||
使用状況等 | ・建物の南側に未登記物件の物置(約5.6㎡)が存在します。
・建物には所有者及び親族が居住しています。
| ||
特記事項 | ・公共上水道整備済、公共下水道整備済、都市ガス未整備
・周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されていません。
・土壌汚染対策法上の要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定されていません。
・建物は昭和56年施行の新耐震基準以降に建築されているものの、検査済証の交付を得ておらず新耐震基準に準拠しているかは不明です。
・借地契約については不明です。
・中止になる場合があります。
| ||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。
1.公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても、執行機関(茨城租税債権管理機構)は、担保責任等を負いません。
3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4.土地の境界については隣接地所有者と、接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
| ||
登録日時 | 12/3 | 最新更新日時 |