インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和6年1月11日(木) 午後1時00分から 令和6年1月30日(火) 午後11時00分まで (入札期間) 令和6年2月6日(火) 午後1時00分から 令和6年2月13日(火) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 5-60 |
売却決定日 | 令和6年3月5日(火)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和6年3月5日(月)午後2時30分 |
見積価額 | 910,000円 | 公売保証金 | 100,000円 |
(土地)所在 | 石岡市細谷字鬼越 | ||
地番 | 456番1・456番13(持分100分の1) | ||
地目 | 宅地・宅地 | ||
地積 | 948.82㎡・333.82㎡(持分100分の1) | ||
公売場所 | 紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | |
物件の位置 | JR常磐線「石岡」駅の北西方13km(道路距離) 常磐自動車道「千代田石岡I C」の北西方13km(道路距離) | ||
公法上の規制 | 都市計画法(区域区分):非線引都市計画区域 指定建ぺい率 60% 指定容積率 200% その他規制 特定用途制限地区(田園居住地区) | ||
接道状況 | 共有持分を持つ456番13の接面道路 西側:幅員約4.2m 舗装市道「B2309号線」 | ||
物件の状況 | コンクリート製の側溝が残置されている。 | ||
物件の概況 | 地勢 | 東方向にやや上り斜面 | |
形状 | 旗竿地(456番13、456番1を合わせた形状)。456番13 間口約8.6m,奥行約54m | ||
使用状況等 | ・埋蔵文化財包蔵地には指定されていません。
・土壌汚染対策法上の要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定されていません。 ・中止になる場合があります。 | ||
特記事項 | 国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。
| ||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため,次の一般的事項を十分ご理解の上,公売へ
ご参加ください。
1.公売財産の面積等は,公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を
確認してください。
2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても,執行機関(茨城租税債権管理機構)
は担保責任等を負いません。
3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は,公売財産の引渡しの義務を負わないため,使
用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべ
て買受人の責任において行うことになります。
4.土地の境界については隣接地所有者と,接面道路(私道)の利用については道路所有
者とそれぞれ協議してください。
5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
| ||
登録日時 | 8/1 | 最新更新日時 | 8/1 |
所在地・見取図

