インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和3年2月10日(水) 午後1時00分から 令和3年2月24日(水) 午後11時00分まで (入札期間) 令和3年3月2日(火) 午後1時00分から 令和3年3月9日(火) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 2-109 | ||||||||||||||
売却決定日 | 令和3年3月16日(火)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和3年3月16日(火)午後2時30分 | ||||||||||||||
見積価額 | 7,230,000円 | 公売保証金 | 730,000円 | ||||||||||||||
(土地)所在 | 茨城県かすみがうら市下稲吉字西山 | ||||||||||||||||
地番 | 1)2673番1、2)2673番3、3)2673番4、4)2673番6、5)2673番43、6)2673番44、7)2673番73、8)2673番157 | ||||||||||||||||
地目 | 1)山林、2~8)畑 | ||||||||||||||||
地積 | 1)1798㎡、2)681㎡、3)719㎡、4)712㎡、5)707㎡、6)746㎡、7)402㎡、8)106㎡ | ||||||||||||||||
公売場所 | ヤフー株式会社が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | |||||||||||||||
物件の位置 | JR常磐線「神立」駅の北西方約3.4㎞(道路距離) 常磐自動車道千代田石岡ICの南西方約4.9㎞(道路距離) | ||||||||||||||||
公法上の規制 | 都市計画法(区域区分):市街化区域 都市計画法(用途地域):工業地域 指定建ぺい率60% 指定容積率200% 基準建ぺい率60% 基準容積率160% ※対象地のうち10,000㎡を超える地域が地域森林計画対象民有林に指定されている可能性があります。よって開発にあたっては県知事の林地開発許可が必要となる可能性があります。 | ||||||||||||||||
接道状況 | 南東側で幅員約1.8m(公図) 未舗装市所有認定外道路 上記街路に接道していますが、かなりの高低差が存する箇所があります。 | ||||||||||||||||
物件の概況 | 地勢 | 敷地内にかなりの高低差が存する。 | |||||||||||||||
形状 | 不整形 | ||||||||||||||||
使用状況等 |
| ||||||||||||||||
特記事項 |
| ||||||||||||||||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため,次の一般的事項を十分ご理解の上,公売へご参加ください。
1.公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても,執行機関(茨城租税債権管理機構)は,責任を負いません。 3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は,公売財産の引渡しの義務を負わないため,使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4.土地の境界については隣接地所有者と,接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 | ||||||||||||||||
登録日時 | 2021年1月14日 | 最新更新日時 | 2021年1月14日 |