インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和5年4月18日(火) 午後1時00分から 令和5年5月9日(火) 午後11時00分まで (入札期間) 令和5年5月16日(火) 午後1時00分から 令和5年5月23日(火) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 5-11 |
売却決定日 | 令和5年6月13日(火)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和5年6月13日(火)午後2時30分 |
見積価額 | 15,400,000円 | 公売保証金 | 1,550,000円 |
(土地)所在 | 日立市金沢町三丁目 | ||
地番 | 358番 | ||
地目 | 宅地 | ||
地積 | 1213.39㎡ | ||
(建物)所在 | 日立市金沢町三丁目358番地 | ||
家屋番号 | 358番 | ||
種類 | 保育所 | 構造 | 鉄骨造 陸屋根 2階建 |
床面積 | 1階:380.10㎡、2階:378.60㎡ | ||
公売場所 | 紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | 国税徴収法第89条第3項の規定に基づき一括換価の方法により公売を行います。 |
物件の位置 | JR常磐線「常陸多賀」駅 南西方約1.9km(道路距離) | ||
公法上の規制 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域(建ぺい率:60%,容積率:200%) | ||
接道状況 | 南側で幅約7m舗装市道にほぼ等高で接する。 東側で幅約3m舗装市道にほぼ等高で接する。 | ||
物件の概況 | 地勢 | 概ね平坦である。 | |
形状 | 間口:南側約28m,奥行:約30~62mの不整形の角地 | ||
使用状況等 | ・新築後約38年が経過し,建物全体に磨滅・破損等の老朽化が進んでいる。
・建物は,現在空家であり,天井には雨漏り跡やボードの剥離,床はシートの歪み等が見られる。
| ||
特記事項 | ・上水道あり,公共下水道あり,都市ガスなし。
・前庭に遊戯施設あり。
・屋上に遊戯施設あり。
・昭和58年に新築した建物であり,アスベスト材等の使用した可能性は否定できない。
・中止になる場合があります。
| ||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため,次の一般的事項を十分ご理解の上,公売へご参加ください。
1.公売財産の面積等は,公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。
2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても,執行機関(茨城租税債権管理機構)は担保責任等を負いません。
3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は,公売財産の引渡しの義務を負わないため,使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。
4.土地の境界については隣接地所有者と,接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。
5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
| ||
登録日時 | 最新更新日時 |