インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和6年1月11日(木) 午後1時00分から 令和6年1月30日(火) 午後11時00分まで (入札期間) 令和6年2月6日(火) 午後1時00分から 令和6年2月13日(火) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 5-61 |
売却決定日 | 令和6年3月5日(火)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和6年3月5日(火)午後2時30分 |
見積価額 | 2,550,000円 | 公売保証金 | 260,000円 |
(土地)所在 | 石岡市大増字中宿 | ||
地番 | 1477番 | ||
地目 | 宅地 | ||
地積 | 1199.81㎡ | ||
公売場所 | 紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | |
物件の位置 | JR水戸線「福原」駅の南方約6.8km(道路距離) 北関東自動車道「笠間西」I.C.の南方約5.5km(道路距離) | ||
公法上の規制 | 都市計画法(区域区分):非線引都市計画区域、用途指定なし 指定建ぺい率 60% 指定容積率 200% 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
接道状況 | 南側:幅員約5.5m 舗装市道「B4010号線」 北側:幅員約4m 舗装市道「B4012号線」 *南側及び北側道路との間にそれぞれ水路の介在があり。 | ||
物件の状況 | 雑草が繁茂し、立木が生えている。 | ||
物件の概況 | 地勢 | 概ね平坦 | |
形状 | ほぼ長方形地。間口:約13m、奥行:約65m(南側市道に対して) | ||
使用状況等 | ・残置物が存在しています。
・周知の埋蔵文化財包蔵地には指定されていませんが、見直し中なため建築等に当たっては相談を要します。
・土壌汚染対策法上の要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定されていません。 ・中止になる場合があります。 | ||
特記事項 | |||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため,次の一般的事項を十分ご理解の上,公売へ
ご参加ください。
1.公売財産の面積等は,公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を
確認してください。
2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても,執行機関(茨城租税債権管理機構)
は担保責任等を負いません。
3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は,公売財産の引渡しの義務を負わないため,使
用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべ
て買受人の責任において行うことになります。
4.土地の境界については隣接地所有者と,接面道路(私道)の利用については道路所有
者とそれぞれ協議してください。
5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。
| ||
登録日時 | 11/10 | 最新更新日時 | 11/10 |