インターネット公売
インターネット公売
データ詳細 |
---|
公売日 | (公売参加申込期間) 令和3年1月6日(水) 午後1時00分から 令和3年1月19日(火) 午後11時00分まで (入札期間) 令和3年1月25日(月) 午後1時00分から 令和3年2月1日(月) 午後1時00分まで | 売却区分番号 | 2-80 | ||||||||||||||
売却決定日 | 令和3年2月8日(月)午前10時00分 | 買受代金納付期限 | 令和3年2月8日(月)午後2時30分 | ||||||||||||||
見積価額 | 8,920,000円 | 公売保証金 | 900,000円 | ||||||||||||||
(土地)所在 | 牛久市中央四丁目 | ||||||||||||||||
地番 | 7番2,7番3,7番6 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
地積 | 7番2:69.50㎡ 7番3:84.67㎡ 7番6:245.35㎡ | ||||||||||||||||
(建物)所在 | 牛久市中央四丁目7番地3,7番地6 | ||||||||||||||||
家屋番号 | 7番3 | ||||||||||||||||
種類 | 店舗 居宅 | 構造 | 鉄骨・軽量鉄筋・木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根3階建 | ||||||||||||||
床面積 | 1階94.47㎡/2階79.77㎡/3階37.85㎡ | ||||||||||||||||
公売場所 | ヤフー株式会社が提供するインターネット公売システム上 | その他の事項 | |||||||||||||||
物件の位置 | JR常磐線「牛久」駅の北東方約870m(道路距離)。 | ||||||||||||||||
公法上の規制 | 市街化区域 第1種中高層住宅専用地域 建ぺい率60% 容積率150% | ||||||||||||||||
接道状況 | 北側幅員9m 市道「22号線」(建築基準法42条1項) 南側幅員6m 市道「2504号線」(建築基準法42条1項) 上記にそれぞれ等高に接面するニ方路地です。 | ||||||||||||||||
物件の概況 | 地勢 | 平坦。 | |||||||||||||||
形状 | 北側市道に対して,間口約14.5m,奥行約21m,やや不整形。 | ||||||||||||||||
使用状況等 |
| ||||||||||||||||
特記事項 |
| ||||||||||||||||
注意事項 | 公売は現況有姿により行うものであるため,次の一般的事項を十分ご理解の上,公売へご参加ください。
1.公売財産の面積等は公簿上によるものです。あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 2.公売財産の種類又は品質について不適合があっても,執行機関(茨城租税債権管理機構)は,担保責任を負いません。 3.執行機関(茨城租税債権管理機構)は,公売財産の引渡しの義務を負わないため,使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や不動産内にある動産の処理などはすべて買受人の責任において行うことになります。 4.土地の境界については隣接地所有者と,接面道路(私道)の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。 5.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 | ||||||||||||||||
登録日時 | 2020年12月11日 | 最新更新日時 | 2020年12月11日 |